| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 265,0 Kilokalori / 1.108,8 kJ |
| Protein | 8,2 g |
| Karbonhidratlar | 51,0 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,1 g |
| Yağ | 3,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | 2,3 g |
| Sodyum | 0,5 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 265,0 Kilokalori / 1.108,8 kJ |
| Protein | 8,2 g |
| Karbonhidratlar | 51,0 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,1 g |
| Yağ | 3,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | 2,3 g |
| Sodyum | 0,5 g |