| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 574,0 Kilokalori / 2.401,6 kJ |
| Protein | 22,0 g |
| Karbonhidratlar | 16,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,6 g |
| Yağ | 51,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | 4,8 g |
| Sodyum | 0,4 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 574,0 Kilokalori / 2.401,6 kJ |
| Protein | 22,0 g |
| Karbonhidratlar | 16,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,6 g |
| Yağ | 51,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | 4,8 g |
| Sodyum | 0,4 g |