| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 444,0 Kilokalori / 1.857,7 kJ |
| Protein | 7,7 g |
| Karbonhidratlar | 59 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 47,0 g |
| Yağ | 18,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | 3,5 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 444,0 Kilokalori / 1.857,7 kJ |
| Protein | 7,7 g |
| Karbonhidratlar | 59 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 47,0 g |
| Yağ | 18,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | 3,5 g |
| Sodyum | 0,0 g |