Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 340,0 Kilokalori / 1.422,6 kJ |
Protein | 8,3 g |
Karbonhidratlar | 47,4 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 16,4 g |
Yağ | 12,1 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,9 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | 3,9 g |
Sodyum | 0,3 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 340,0 Kilokalori / 1.422,6 kJ |
Protein | 8,3 g |
Karbonhidratlar | 47,4 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 16,4 g |
Yağ | 12,1 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,9 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | 3,9 g |
Sodyum | 0,3 g |