Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 312,0 Kilokalori / 1.305,4 kJ |
Protein | 14,8 g |
Karbonhidratlar | 55,5 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 21,9 g |
Yağ | 1,6 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,2 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | 7,3 g |
Sodyum | 4,2 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 312,0 Kilokalori / 1.305,4 kJ |
Protein | 14,8 g |
Karbonhidratlar | 55,5 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 21,9 g |
Yağ | 1,6 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,2 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | 7,3 g |
Sodyum | 4,2 g |