Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 232,0 Kilokalori / 970,7 kJ |
Protein | 2,4 g |
Karbonhidratlar | 25,3 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 23,4 g |
Yağ | 13,4 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | 2,0 g |
Sodyum | 0,1 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 232,0 Kilokalori / 970,7 kJ |
Protein | 2,4 g |
Karbonhidratlar | 25,3 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 23,4 g |
Yağ | 13,4 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | 2,0 g |
Sodyum | 0,1 g |