Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 580,0 Kilokalori / 2.426,7 kJ |
Protein | 25,0 g |
Karbonhidratlar | 13,4 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,1 g |
Yağ | 49,3 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,8 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | 1,8 g |
Sodyum | 0,1 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 580,0 Kilokalori / 2.426,7 kJ |
Protein | 25,0 g |
Karbonhidratlar | 13,4 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,1 g |
Yağ | 49,3 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,8 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | 1,8 g |
Sodyum | 0,1 g |