| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 450,0 Kilokalori / 1.882,8 kJ |
| Protein | 11,7 g |
| Karbonhidratlar | 58,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 8,3 g |
| Yağ | 18,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | 3,3 g |
| Sodyum | 2,8 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 450,0 Kilokalori / 1.882,8 kJ |
| Protein | 11,7 g |
| Karbonhidratlar | 58,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 8,3 g |
| Yağ | 18,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | 3,3 g |
| Sodyum | 2,8 g |