Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 399,0 Kilokalori / 1.669,4 kJ |
Protein | 12,0 g |
Karbonhidratlar | 66 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,1 g |
Yağ | 8,4 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,8 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 1,7 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 399,0 Kilokalori / 1.669,4 kJ |
Protein | 12,0 g |
Karbonhidratlar | 66 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,1 g |
Yağ | 8,4 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,8 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 1,7 g |