| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 496,0 Kilokalori / 2.075,3 kJ |
| Protein | 6,6 g |
| Karbonhidratlar | 62,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,1 g |
| Yağ | 24,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | 2,8 g |
| Sodyum | 0,9 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 496,0 Kilokalori / 2.075,3 kJ |
| Protein | 6,6 g |
| Karbonhidratlar | 62,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,1 g |
| Yağ | 24,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | 2,8 g |
| Sodyum | 0,9 g |