| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 521,0 Kilokalori / 2.179,9 kJ |
| Protein | 5,0 g |
| Karbonhidratlar | 62,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 33,0 g |
| Yağ | 28,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | 1,9 g |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 521,0 Kilokalori / 2.179,9 kJ |
| Protein | 5,0 g |
| Karbonhidratlar | 62,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 33,0 g |
| Yağ | 28,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | 1,9 g |
| Sodyum | 0,2 g |