Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 627,0 Kilokalori / 2.623,4 kJ |
Protein | 10,0 g |
Karbonhidratlar | 9 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,0 g |
Yağ | 8,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | 1,0 g |
Sodyum | 0,6 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 627,0 Kilokalori / 2.623,4 kJ |
Protein | 10,0 g |
Karbonhidratlar | 9 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,0 g |
Yağ | 8,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | 1,0 g |
Sodyum | 0,6 g |