Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 152,0 Kilokalori / 636,0 kJ |
Protein | 3,1 g |
Karbonhidratlar | 13,2 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,8 g |
Yağ | 9,3 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | n.A. |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 152,0 Kilokalori / 636,0 kJ |
Protein | 3,1 g |
Karbonhidratlar | 13,2 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,8 g |
Yağ | 9,3 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | n.A. |