Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 534,0 Kilokalori / 2.234,3 kJ |
Protein | 6,0 g |
Karbonhidratlar | 57,5 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 56,0 g |
Yağ | 30,5 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 18,5 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | 3,8 g |
Sodyum | 0,0 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 534,0 Kilokalori / 2.234,3 kJ |
Protein | 6,0 g |
Karbonhidratlar | 57,5 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 56,0 g |
Yağ | 30,5 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 18,5 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | 3,8 g |
Sodyum | 0,0 g |