Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 133,0 Kilokalori / 556,5 kJ |
Protein | 3,3 g |
Karbonhidratlar | 23,3 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 8,3 g |
Yağ | 3,3 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | 1,7 g |
Sodyum | 6,7 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 133,0 Kilokalori / 556,5 kJ |
Protein | 3,3 g |
Karbonhidratlar | 23,3 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 8,3 g |
Yağ | 3,3 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | 1,7 g |
Sodyum | 6,7 g |