| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 523,0 Kilokalori / 2.188,2 kJ |
| Protein | 5,0 g |
| Karbonhidratlar | 50 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 45,0 g |
| Yağ | 34,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 20,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | 7,0 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 523,0 Kilokalori / 2.188,2 kJ |
| Protein | 5,0 g |
| Karbonhidratlar | 50 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 45,0 g |
| Yağ | 34,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 20,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | 7,0 g |
| Sodyum | 0,0 g |