Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 545,0 Kilokalori / 2.280,3 kJ |
Protein | 5,0 g |
Karbonhidratlar | 39 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 35,0 g |
Yağ | 41,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 24,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | 10,0 g |
Sodyum | 0,0 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 545,0 Kilokalori / 2.280,3 kJ |
Protein | 5,0 g |
Karbonhidratlar | 39 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 35,0 g |
Yağ | 41,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 24,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | 10,0 g |
Sodyum | 0,0 g |