Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 154,0 Kilokalori / 644,3 kJ |
Protein | 2,0 g |
Karbonhidratlar | 23 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 19,0 g |
Yağ | 6,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,5 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | 1,0 g |
Sodyum | n.A. |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 154,0 Kilokalori / 644,3 kJ |
Protein | 2,0 g |
Karbonhidratlar | 23 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 19,0 g |
Yağ | 6,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,5 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | 1,0 g |
Sodyum | n.A. |