| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 187,0 Kilokalori / 782,4 kJ |
| Protein | 3,7 g |
| Karbonhidratlar | 26,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 7,1 g |
| Yağ | 6,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,4 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 187,0 Kilokalori / 782,4 kJ |
| Protein | 3,7 g |
| Karbonhidratlar | 26,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 7,1 g |
| Yağ | 6,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,4 g |