Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 160,0 Kilokalori / 669,4 kJ |
Protein | 1,0 g |
Karbonhidratlar | 25 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 14,0 g |
Yağ | 7,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | n.A. |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 160,0 Kilokalori / 669,4 kJ |
Protein | 1,0 g |
Karbonhidratlar | 25 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 14,0 g |
Yağ | 7,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | n.A. |