Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 311,0 Kilokalori / 1.301,2 kJ |
Protein | 27,6 g |
Karbonhidratlar | 17,8 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 5,5 g |
Yağ | 6,3 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,4 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | 36,2 g |
Sodyum | n.A. |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 311,0 Kilokalori / 1.301,2 kJ |
Protein | 27,6 g |
Karbonhidratlar | 17,8 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 5,5 g |
Yağ | 6,3 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,4 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | 36,2 g |
Sodyum | n.A. |