Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 498,0 Kilokalori / 2.083,6 kJ |
Protein | 7,2 g |
Karbonhidratlar | 18,7 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 10,0 g |
Yağ | 36,7 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 23,3 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | 30,0 g |
Sodyum | 0,0 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 498,0 Kilokalori / 2.083,6 kJ |
Protein | 7,2 g |
Karbonhidratlar | 18,7 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 10,0 g |
Yağ | 36,7 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 23,3 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | 30,0 g |
Sodyum | 0,0 g |