Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 338,0 Kilokalori / 1.414,2 kJ |
Protein | 10,3 g |
Karbonhidratlar | 75,9 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,0 g |
Yağ | 1,6 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,2 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | 15,1 g |
Sodyum | 0,0 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 338,0 Kilokalori / 1.414,2 kJ |
Protein | 10,3 g |
Karbonhidratlar | 75,9 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,0 g |
Yağ | 1,6 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,2 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | 15,1 g |
Sodyum | 0,0 g |