Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 486,0 Kilokalori / 2.033,4 kJ |
Protein | 4,8 g |
Karbonhidratlar | 68,9 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 66,6 g |
Yağ | 20,4 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,5 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 0,0 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 486,0 Kilokalori / 2.033,4 kJ |
Protein | 4,8 g |
Karbonhidratlar | 68,9 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 66,6 g |
Yağ | 20,4 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,5 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 0,0 g |