| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 566,0 Kilokalori / 2.368,1 kJ |
| Protein | 13,7 g |
| Karbonhidratlar | 31 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 24,2 g |
| Yağ | 41,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | 8,7 g |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 566,0 Kilokalori / 2.368,1 kJ |
| Protein | 13,7 g |
| Karbonhidratlar | 31 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 24,2 g |
| Yağ | 41,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | 8,7 g |
| Sodyum | 0,1 g |