| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 258,0 Kilokalori / 1.079,5 kJ |
| Protein | 8,8 g |
| Karbonhidratlar | 38,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,7 g |
| Yağ | 7,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | 2,1 g |
| Sodyum | 0,6 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 258,0 Kilokalori / 1.079,5 kJ |
| Protein | 8,8 g |
| Karbonhidratlar | 38,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,7 g |
| Yağ | 7,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | 2,1 g |
| Sodyum | 0,6 g |