| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 569,0 Kilokalori / 2.380,7 kJ |
| Protein | 7,7 g |
| Karbonhidratlar | 53,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 49,1 g |
| Yağ | 36,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 22,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 569,0 Kilokalori / 2.380,7 kJ |
| Protein | 7,7 g |
| Karbonhidratlar | 53,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 49,1 g |
| Yağ | 36,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 22,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,2 g |