| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 525,0 Kilokalori / 2.196,6 kJ |
| Protein | 8,1 g |
| Karbonhidratlar | 52 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 51,0 g |
| Yağ | 30,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 525,0 Kilokalori / 2.196,6 kJ |
| Protein | 8,1 g |
| Karbonhidratlar | 52 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 51,0 g |
| Yağ | 30,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,2 g |