| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 1.010,0 Kilokalori / 4.225,8 kJ |
| Protein | 2,0 g |
| Karbonhidratlar | 0,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,1 g |
| Yağ | 16,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | 24,2 g |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 1.010,0 Kilokalori / 4.225,8 kJ |
| Protein | 2,0 g |
| Karbonhidratlar | 0,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,1 g |
| Yağ | 16,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | 24,2 g |
| Sodyum | n.A. |