| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 208,0 Kilokalori / 870,3 kJ |
| Protein | 4,4 g |
| Karbonhidratlar | 10 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 5,3 g |
| Yağ | 16,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | 2,5 g |
| Sodyum | 0,6 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 208,0 Kilokalori / 870,3 kJ |
| Protein | 4,4 g |
| Karbonhidratlar | 10 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 5,3 g |
| Yağ | 16,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | 2,5 g |
| Sodyum | 0,6 g |