| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 261,0 Kilokalori / 1.092,0 kJ |
| Protein | 29,0 g |
| Karbonhidratlar | 5,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,1 g |
| Yağ | 13,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | 2,9 g |
| Sodyum | 1,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 261,0 Kilokalori / 1.092,0 kJ |
| Protein | 29,0 g |
| Karbonhidratlar | 5,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,1 g |
| Yağ | 13,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | 2,9 g |
| Sodyum | 1,0 g |