| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 391,0 Kilokalori / 1.635,9 kJ |
| Protein | 6,1 g |
| Karbonhidratlar | 81,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 37,4 g |
| Yağ | 3,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | 2,9 g |
| Sodyum | 0,3 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 391,0 Kilokalori / 1.635,9 kJ |
| Protein | 6,1 g |
| Karbonhidratlar | 81,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 37,4 g |
| Yağ | 3,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | 2,9 g |
| Sodyum | 0,3 g |