| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 713,0 Kilokalori / 2.983,2 kJ |
| Protein | 17,0 g |
| Karbonhidratlar | 4,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,5 g |
| Yağ | 68,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | 6,1 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 713,0 Kilokalori / 2.983,2 kJ |
| Protein | 17,0 g |
| Karbonhidratlar | 4,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,5 g |
| Yağ | 68,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | 6,1 g |
| Sodyum | 0,0 g |