Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 535,0 Kilokalori / 2.238,4 kJ |
Protein | 8,0 g |
Karbonhidratlar | 29 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 26,0 g |
Yağ | 43,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 26,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | n.A. |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 535,0 Kilokalori / 2.238,4 kJ |
Protein | 8,0 g |
Karbonhidratlar | 29 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 26,0 g |
Yağ | 43,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 26,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | n.A. |