Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 575,0 Kilokalori / 2.405,8 kJ |
Protein | 8,1 g |
Karbonhidratlar | 25 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 22,0 g |
Yağ | 47,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 28,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | 13,0 g |
Sodyum | 0,0 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 575,0 Kilokalori / 2.405,8 kJ |
Protein | 8,1 g |
Karbonhidratlar | 25 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 22,0 g |
Yağ | 47,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 28,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | 13,0 g |
Sodyum | 0,0 g |