Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 528,0 Kilokalori / 2.209,2 kJ |
Protein | 6,3 g |
Karbonhidratlar | 52,5 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 50,7 g |
Yağ | 30,7 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 18,5 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | 8,2 g |
Sodyum | n.A. |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 528,0 Kilokalori / 2.209,2 kJ |
Protein | 6,3 g |
Karbonhidratlar | 52,5 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 50,7 g |
Yağ | 30,7 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 18,5 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | 8,2 g |
Sodyum | n.A. |