Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 564,0 Kilokalori / 2.359,8 kJ |
Protein | 9,8 g |
Karbonhidratlar | 46,7 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,8 g |
Yağ | 37,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 22,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | 2,5 g |
Sodyum | 1,0 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 564,0 Kilokalori / 2.359,8 kJ |
Protein | 9,8 g |
Karbonhidratlar | 46,7 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,8 g |
Yağ | 37,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 22,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | 2,5 g |
Sodyum | 1,0 g |