Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 480,0 Kilokalori / 2.008,3 kJ |
Protein | 6,4 g |
Karbonhidratlar | 74,1 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 34,7 g |
Yağ | 16,9 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,4 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | 2,0 g |
Sodyum | 0,2 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 480,0 Kilokalori / 2.008,3 kJ |
Protein | 6,4 g |
Karbonhidratlar | 74,1 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 34,7 g |
Yağ | 16,9 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,4 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | 2,0 g |
Sodyum | 0,2 g |