| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 460,0 Kilokalori / 1.924,6 kJ |
| Protein | 4,7 g |
| Karbonhidratlar | 76 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 37,0 g |
| Yağ | 16,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | 1,0 g |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 460,0 Kilokalori / 1.924,6 kJ |
| Protein | 4,7 g |
| Karbonhidratlar | 76 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 37,0 g |
| Yağ | 16,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | 1,0 g |
| Sodyum | 0,2 g |