Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 216,0 Kilokalori / 903,7 kJ |
Protein | 12,0 g |
Karbonhidratlar | 29 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 8,2 g |
Yağ | 6,1 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,3 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | 0,3 g |
Sodyum | 19,5 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 216,0 Kilokalori / 903,7 kJ |
Protein | 12,0 g |
Karbonhidratlar | 29 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 8,2 g |
Yağ | 6,1 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,3 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | 0,3 g |
Sodyum | 19,5 g |