Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 496,0 Kilokalori / 2.075,3 kJ |
Protein | 11,6 g |
Karbonhidratlar | 59,4 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 44,2 g |
Yağ | 23,5 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,6 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 0,2 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 496,0 Kilokalori / 2.075,3 kJ |
Protein | 11,6 g |
Karbonhidratlar | 59,4 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 44,2 g |
Yağ | 23,5 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,6 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 0,2 g |