Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 448,0 Kilokalori / 1.874,4 kJ |
Protein | 18,2 g |
Karbonhidratlar | 6,3 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,1 g |
Yağ | 41,3 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 19,7 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 1,6 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 448,0 Kilokalori / 1.874,4 kJ |
Protein | 18,2 g |
Karbonhidratlar | 6,3 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,1 g |
Yağ | 41,3 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 19,7 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 1,6 g |