Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 571,0 Kilokalori / 2.389,1 kJ |
Protein | 8,6 g |
Karbonhidratlar | 37,4 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 29,7 g |
Yağ | 40,6 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 25,9 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | 11,0 g |
Sodyum | 0,0 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 571,0 Kilokalori / 2.389,1 kJ |
Protein | 8,6 g |
Karbonhidratlar | 37,4 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 29,7 g |
Yağ | 40,6 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 25,9 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | 11,0 g |
Sodyum | 0,0 g |