| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 381,0 Kilokalori / 1.594,1 kJ |
| Protein | 4,0 g |
| Karbonhidratlar | 63,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 35,8 g |
| Yağ | 11,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 381,0 Kilokalori / 1.594,1 kJ |
| Protein | 4,0 g |
| Karbonhidratlar | 63,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 35,8 g |
| Yağ | 11,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |