Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 154,0 Kilokalori / 644,3 kJ |
Protein | 12,0 g |
Karbonhidratlar | 20 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,5 g |
Yağ | 1,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,2 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | 8,9 g |
Sodyum | 0,2 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 154,0 Kilokalori / 644,3 kJ |
Protein | 12,0 g |
Karbonhidratlar | 20 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,5 g |
Yağ | 1,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,2 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | 8,9 g |
Sodyum | 0,2 g |