Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 264,0 Kilokalori / 1.104,6 kJ |
Protein | 2,6 g |
Karbonhidratlar | 3,3 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,0 g |
Yağ | 26,7 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,8 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 0,4 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 264,0 Kilokalori / 1.104,6 kJ |
Protein | 2,6 g |
Karbonhidratlar | 3,3 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,0 g |
Yağ | 26,7 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,8 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 0,4 g |