Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 589,0 Kilokalori / 2.464,4 kJ |
Protein | 9,8 g |
Karbonhidratlar | 33 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 29,0 g |
Yağ | 44,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 27,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | 11,0 g |
Sodyum | 0,0 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 589,0 Kilokalori / 2.464,4 kJ |
Protein | 9,8 g |
Karbonhidratlar | 33 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 29,0 g |
Yağ | 44,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 27,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | 11,0 g |
Sodyum | 0,0 g |