Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 381,0 Kilokalori / 1.594,1 kJ |
Protein | 7,5 g |
Karbonhidratlar | 84,5 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 1,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | 2,0 g |
Sodyum | 0,0 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 381,0 Kilokalori / 1.594,1 kJ |
Protein | 7,5 g |
Karbonhidratlar | 84,5 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 1,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | 2,0 g |
Sodyum | 0,0 g |