Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 480,0 Kilokalori / 2.008,3 kJ |
Protein | 9,0 g |
Karbonhidratlar | 62,2 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,0 g |
Yağ | 20,8 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,2 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 0,7 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 480,0 Kilokalori / 2.008,3 kJ |
Protein | 9,0 g |
Karbonhidratlar | 62,2 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,0 g |
Yağ | 20,8 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,2 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 0,7 g |