Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 330,0 Kilokalori / 1.380,7 kJ |
Protein | 9,7 g |
Karbonhidratlar | 2,5 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,5 g |
Yağ | 31,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 22,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | 1,0 g |
Sodyum | 0,6 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 330,0 Kilokalori / 1.380,7 kJ |
Protein | 9,7 g |
Karbonhidratlar | 2,5 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,5 g |
Yağ | 31,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 22,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | 1,0 g |
Sodyum | 0,6 g |